AKTUÁLIS
HÍREK

|
VÁROSI KÖRZETI EGYÉNI SAKK DIÁKOLIMPIA TAPOLCA 2005.02.05. |
||
| Verseny rendezője: | Tapolca Városi Sportegyesület | |
| A verseny helye: | Városi Sporttelep - Sakk Klub (Tapolca Sümegi út 40.) | |
| Verseny ideje: | 2005. február 5. 900 óra (szombat) | |
| A verseny résztvevői: | A város és körzetének sakkot kedvelő diákjai korcsoportonként. | |
| Korcsoportok: | 1. korcsoport: 1996 január 1. után születettek | |
| 2. korcsoport: 1994 január 1. után születettek | ||
| 3. korcsoport: 1992 január 1. után születettek | ||
| 4. korcsoport: 1990 január 1. után születettek | ||
| 5. korcsoport: 1988 január 1. után születettek | ||
| 6. korcsoport: 1986 január 1. után születettek | ||
| A versenyen külön indulnak a fiúk és a lányok ! | ||
| A verseny célja: | Minden korcsoport 1.- 4. helyezettje, jogot szerez a Megyei Diákolimpia döntőjén való részvételre ! | |
| A verseny lebonyolítása: | A versenyt körmérkőzéses formában rendezzük. | |
| Játékidő 2 x 20 perc vagy 2 x 30 perc létszámtól függően. | ||
| Nevezés: | A verseny helyszínén, 2005.02.05-én 840-től | |

|
TAPOLCA VÁROS 2004 ÉVI 9 ÉVEN ALULI KORCSOPORTOS GYERMEK EGYÉNI SAKKBAJNOKSÁG |
||||||
| A verseny rendezője: | Tapolca Rockwool VSK | |||||
| A verseny helye: | Városi Sporttelep - Sakk Klub (Tapolca Sümegi út 40.) | |||||
| Verseny ideje: | 2004. november 26-27. (péntek-szombat) | |||||
|
EREDMÉNYEK: |
||||||
| 1. | Sekk Róbert | 8.0 pont | ||||
| 2. | Bodó Bence | 5,5 pont | ||||
| 3. | Hoffmann Roland | 5.0 pont | ||||
| 4. | Gerencsér Eszter | 4,5 pont | ||||
| 5. | Papp Bence | 3,5 pont | ||||
| 6. | Szabó Dorina | 3,5 pont | ||||
| 7. | Wildhoffer Dániel | 3,0 pont | ||||
| 8. | Ölvegyi Roland | 3,0 pont | ||||
| 9. | Szabó Csaba | 0,0 pont | ||||
|
G R A T U L Á L U N K ! |
||||||

|
TAPOLCA VÁROS 2004. ÉVI EGYÉNI NYÍLT GYERMEK SAKK VERSENY AZ OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ TAPOLCA KUPÁJÁÉRT |
||||||
| A verseny rendezője: | Tapolca Város Önkormányzata | |||||
| Tapolca Rockwool VSK | ||||||
| A verseny támogatója: | OTP Garancia Biztosító Tapolca | |||||
| A verseny helye: | Városi Sporttelep - Sakk Klub (Tapolca Sümegi út 40.) | |||||
| Verseny ideje: | 2004. november 26-28. (péntek-szombat-vasárnap) | |||||
|
EREDMÉNYEK: |
||||||
| 1. | Soós Georgina | 6.0 pont | ||||
| 2. | Tukacs Renátó | 5,5 pont | ||||
| 3. | Libárdi Normann | 4,5 pont | ||||
| 4. | Koczka Jázmin | 3,5 pont | ||||
| 5. | Sági Máté | 3,5 pont | ||||
| 6. | Horváth Brigitta | 3,5 pont | ||||
| 7. | Tatai Virág | 3,0 pont | ||||
| 8. | Peszleg Pálma | 2,5 pont | ||||
| 9. | Kuczi Benjámin | 1,0 pont | ||||
| G R A T U L Á L U N K ! | ||||||

|
TAPOLCA VÁROS 2004. ÉVI EGYÉNI NYÍLT SAKKBAJNOKSÁGA A GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ RT. KUPÁJÁÉRT |
||||||
| A verseny rendezője: | Tapolca Város Önkormányzata | |||||
| Tapolca Rockwool VSK | ||||||
| A verseny támogatója: | GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ RT. | |||||
| A verseny helye: | Városi Sporttelep - Sakk Klub (Tapolca Sümegi út 40.) | |||||
| Verseny ideje: | 2004. november 26-28. (péntek-szombat-vasárnap) | |||||
|
EREDMÉNYEK: |
||||||
| 1. | Szabó Ádám | 6.0 pont | ||||
| 2. | Horváth Ádám | 5,0 pont | ||||
| 3. | Samu Ferenc | 4,0 pont | ||||
| 4. | Paréj József | 4,0 pont | ||||
| 5. | Gyarmati János | 4,0 pont | ||||
| 6. | Toronyi Dávid | 4,0 pont | ||||
| 7. | Tóth István | 4,0 pont | ||||
| 8. | Koczka Benjámin | 4,0 pont | ||||
| 9. | Lejer Sándor | 3,5 pont | ||||
| 10. | Farkas József | 3,5 pont | ||||
| 11. | Lovász Barnabás | 3,0 pont | ||||
| 12. | Horváth Márk | 3,0 pont | ||||
| 13. | Simon István | 3,0 pont | ||||
| 14. | Lakos Dezső | 2,5 pont | ||||
| 15. | Kuczi Balázs | 2,0 pont | ||||
| 16. | Soós Dávid | 0,5 pont | ||||
|
G R A T U L Á L U N K ! |
||||||